Аккумулятор Asus K53S
- Код: 173896/2090
Характеристика | Значение |
---|---|
Цвет |
Черный |
Тип батареи |
Li-ion |
Напряжение |
10.8V - 11.1V |
Ёмкость |
5200mAh |
Совместимость |
Asus |
Элементы |
6 cells |
Размер |
265x50x21mm |
Аккумулятор Asus K53S может проработать без подзарядки от 2 до 5 часов. Это зависит от нескольких факторов: от емкости батареи, от параметров ноутбука и того как настроено энергосбережение, а также от факторов окружающей среды и нагрузки. Выбирая батарею для ноутбука обратите внимание на ее характеристики и совместимость!
Вместе дешевле
Таблица сравнения цен
Бренд | Серия | Модель | Цвет | Тип батареи | Напряжение | Емкость | Элементы | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asus | A-series | A52DR-EX063V | Черный | Li-ion | 10.8V - 11.1V | 5200mAh | 6 cells | 270.8x50.28x21.68mm | 947 грн |
Asus | F-series | F452V | Черный | Li-ion | 14.4V - 14.8V | 2600mAh | 4 cells | 267.50x36.34x20.86mm | 1198 грн |
Asus | K-series | K50ID-SX124V | Черный | Li-ion | 10.8V - 11.1V | 5200mAh | 6 cells | 122x82x18mm | 894 грн |
Asus | N-series | N43EI46JF-SL | Черный | Li-ion | 10.8V - 11.1V | 5200mAh | 6 cells | 204x48x21mm | 1053 грн |
Asus | P-series | P43EI | Черный | Li-ion | 10.8V - 11.1V | 5200mAh | 6 cells | 265x50x21mm | 947 грн |
Совместимые парт номера
Совместимые модели
- Asus K53S
- Asus K53SD
К этой модели подходят