Аккумулятор Asus A43SM-083D2670QM
- Код: 582238/2090
Характеристика | Значение |
---|---|
Цвет |
Черный |
Тип батареи |
Li-ion |
Напряжение |
10.8V - 11.1V |
Ёмкость |
5200mAh |
Совместимость |
Asus |
Элементы |
6 cells |
Размер |
265x50x21mm |
Аккумулятор Asus A43SM-083D2670QM может проработать без подзарядки от 2 до 5 часов. Это зависит от нескольких факторов: от емкости батареи, от параметров ноутбука и того как настроено энергосбережение, а также от факторов окружающей среды и нагрузки. Выбирая батарею для ноутбука обратите внимание на ее характеристики и совместимость!
Вместе дешевле
Таблица сравнения цен
Бренд | Серия | Модель | Цвет | Тип батареи | Напряжение | Емкость | Элементы | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asus | A-series | A450LC-WX055D | Черный | Li-ion | 14.4V - 14.8V | 2200mAh | 4 cells | 267.50x36.34x20.86mm | 797 грн |
Asus | F-series | FX200CA | Черный | Li-ion | 11.25V | 2600mAh | 3 cells | 228.50x51.66x18.57mm | 1097 грн |
Asus | K-series | K53BY-1B | Черный | Li-ion | 10.8V - 11.1V | 5200mAh | 6 cells | 265x50x21mm | 897 грн |
Asus | N-series | N56DY-S4050H | Черный | Li-ion | 10.8V - 11.1V | 5200mAh | 6 cells | 204x49x21mm | 897 грн |
Asus | R-series | R510VX-DM679D | Черный | Li-ion | 14.4V - 14.8V | 2200mAh | 4 cells | 267.50x36.34x20.86mm | 797 грн |
Совместимые парт номера
Совместимые модели
- Asus A43SM-083D2670QM
- Asus K53TA-A1
К этой модели подходят