Батарея для ноутбука Asus 0B110-00250700M
- Код: 581983/8096
Характеристика | Значение |
---|---|
Совместимость |
Asus |
Ёмкость |
2600mAh |
Напряжение |
14.4V - 14.8V |
Тип батареи |
Li-ion |
Цвет |
Черный |
Элементы |
4 cells |
Размер |
268x38x20mm |
Аккумулятор может проработать без подзарядки от 2 до 5 часов. Это зависит от нескольких факторов: от емкости батареи, от параметров ноутбука и того как настроено энергосбережение, а также от факторов окружающей среды и нагрузки. Выбирая батарею для ноутбука обратите внимание на ее характеристики и совместимость!
Таблица сравнения цен
Бренд | Серия | Модель | Цвет | Тип батареи | Напряжение | Емкость | Элементы | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asus | A-series | A501C1-Z1-C10 | Черный | Li-polymer | 11.4V | 48WH | 3 cells | 278.50x84.70x7.10mm | 1472 грн |
Asus | F-series | FX553VD-DM782T | Черный | Li-ion | 14.4V - 14.8V | 3300mAh | Уточните у менеджера | Уточните у менеджера | 1297 грн |
Asus | K-series | K53SD-SX227X | Черный | Li-ion | 10.8V - 11.1V | 5200mAh | 6 cells | 265x50x21mm | 897 грн |
Asus | N-series | N45EI267SL-SL | Черный | Li-ion | 10.8V - 11.1V | 5200mAh | 6 cells | 204x49x21mm | 897 грн |
Asus | R-series | R200CA-CT241H | Черный | Li-ion | 11.25V | 2600mAh | 3 cells | 228.50x51.66x18.57mm | 1097 грн |
Совместимые парт номера
Совместимые модели
- Asus 0B110-00250700M
- Asus D450CA