Батарея для ноутбука Asus 0B110-00080000
- Код: 581968/8562
Характеристика | Значение |
---|---|
Совместимость |
Asus |
Ёмкость |
5200mAh |
Напряжение |
14.4V - 14.8V |
Тип батареи |
Li-ion |
Цвет |
Черный |
Ёмкость |
74Wh |
Элементы |
8 cells |
Аккумулятор может проработать без подзарядки от 2 до 5 часов. Это зависит от нескольких факторов: от емкости батареи, от параметров ноутбука и того как настроено энергосбережение, а также от факторов окружающей среды и нагрузки. Выбирая батарею для ноутбука обратите внимание на ее характеристики и совместимость!
Таблица сравнения цен
Бренд | Серия | Модель | Цвет | Тип батареи | Напряжение | Емкость | Элементы | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asus | A-series | A455LJ | Черный | Li-polymer | 7.6V | 37Wh | 2 cells | 178.74x83.68x9.60mm | 1133 грн |
Asus | F-series | FX553VD-DM547T | Черный | Li-ion | 14.4V - 14.8V | 3300mAh | Уточните у менеджера | Уточните у менеджера | 1297 грн |
Asus | K-series | K53SD-SX139D | Черный | Li-ion | 10.8V - 11.1V | 5200mAh | 6 cells | 265x50x21mm | 897 грн |
Asus | N-series | N76VZ-V2G-T1249H | Черный | Li-ion | 10.8V - 11.1V | 5200mAh | 6 cells | 204x49x21mm | 897 грн |
Asus | R-series | R752YI-TY078T | Черный | Li-ion | 14.4V - 14.8V | 2600mAh | Уточните у менеджера | Уточните у менеджера | 897 грн |
Совместимые парт номера
- Asus B056R014-0037
Совместимые модели
- Asus 0B110-00080000
- Asus G55VM