Батарея для ноутбука Asus 07G016JD1875
- Код: 581949/2090
Характеристика | Значение |
---|---|
Цвет |
Черный |
Тип батареи |
Li-ion |
Напряжение |
10.8V - 11.1V |
Ёмкость |
5200mAh |
Совместимость |
Asus |
Элементы |
6 cells |
Размер |
265x50x21mm |
Аккумулятор может проработать без подзарядки от 2 до 5 часов. Это зависит от нескольких факторов: от емкости батареи, от параметров ноутбука и того как настроено энергосбережение, а также от факторов окружающей среды и нагрузки. Выбирая батарею для ноутбука обратите внимание на ее характеристики и совместимость!
Таблица сравнения цен
Бренд | Серия | Модель | Цвет | Тип батареи | Напряжение | Емкость | Элементы | Габариты | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asus | A-series | A40JV | Черный | Li-ion | 10.8V - 11.1V | 4400mAh | 6 cells | 270.8x50.28x21.68mm | 897 грн |
Asus | F-series | FX553VD-DM235T | Черный | Li-ion | 14.4V - 14.8V | 3300mAh | Уточните у менеджера | Уточните у менеджера | 1297 грн |
Asus | K-series | K53SD-SX1070V | Черный | Li-ion | 10.8V - 11.1V | 5200mAh | 6 cells | 265x50x21mm | 897 грн |
Asus | N-series | N76VZ-V2G-T1054V | Черный | Li-ion | 10.8V - 11.1V | 5200mAh | 6 cells | 204x49x21mm | 897 грн |
Asus | R-series | R752SA-TY076T | Черный | Li-ion | 14.4V - 14.8V | 2600mAh | Уточните у менеджера | Уточните у менеджера | 897 грн |
Совместимые парт номера
Совместимые модели
- Asus 07G016JD1875
- Asus P53F